お客さま各位
いつもNAGANOSAKE.JPをご利用いただき、ありがとうございます。
この度、原材料費の高騰に伴い、以下の商品の価格を改定させていただきます。
下記に対象酒蔵商品、改定時期、改定内容の一覧表を掲載しておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。
■価格改定日:7月1日(火)より
項目
|
蔵元 | 商品名 | 容量 (ml) |
現販売価格 (税率10%込) |
7/1より 新販売価格 (税率10%込) |
1 | 髙天酒造 | 髙天 辛口 | 1800 | ¥2,090 | ¥2,200 |
2 | 酒ぬのや本金酒造 | 辛口 太一 本醸造 | 720 | ¥1,231 | ¥1,430 |
3 | 酒ぬのや本金酒造 | 本金 樋の口 本醸造生原酒 | 720 | ¥1,400 | ¥1,540 |
4 | 湯川酒造店 | 木曽路 純大吟磨き 35金賞 箱入 | 720 | ¥6,875 | ¥7,150 |
5 | 湯川酒造店 | 木曽路 純米大吟 金紋錦 箱入 | 720 | ¥5,775 | ¥6,050 |
6 | 湯川酒造店 | 木曽路 特別純米酒 箱入 | 720 | ¥1,606 | ¥1,716 |
7 | 湯川酒造店 | 木曽路 三割麹 純米酒 | 720 | ¥1,441 | ¥1,551 |
8 | 湯川酒造店 | 木曽路 純米 山恵錦 | 720 | ¥1,694 | ¥1,804 |
9 | 武重本家酒造 | 牧水 生もと純米酒 箱無し | 720 | ¥1,485 | ¥1,760 |
10 | 武重本家酒造 | 御園竹 生もと純米原酒蔵内 生熟成 | 720 | ¥1,540 | ¥1,760 |
11 | 武重本家酒造 | むらさき つゆ草 12% | 720 | ¥1,485 | ¥1,980 |
12 | 武重本家酒造 | 御園竹 重々きれ口 | 720 | ¥1,100 | ¥1,650 |
お客さまには、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
今後ともNAGANOSAKE.JPをご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。