お客さま各位
いつもNAGANOSAKE.JPをご利用いただき、ありがとうございます。
この度、原材料費の高騰に伴い、以下の商品の価格を改定させていただきます。
下記に対象酒蔵商品、改定時期、改定内容の一覧表を掲載しておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。
■価格改定日:5月1日(木)より
項目 | 蔵元 | 商品名 | 容量 (ml) |
現販売価格 (税率10%込) |
5/1より 新販売価格 (税率10%込) |
1 | 千曲錦酒造 | 千曲錦 山田錦50%磨純米大吟醸火入れ | 720 | ¥1,362 | ¥1,430 |
2 | 千曲錦酒造 | 千曲錦 辛口特別純米酒 | 720 | ¥1,320 | ¥1,430 |
3 | 千曲錦酒造 | 千曲錦 寒仕込 純米 | 720 | ¥1,100 | ¥1,210 |
4 | 千曲錦酒造 | 純米 藤村のにごり酒 | 720 | ¥1,210 | ¥1,320 |
5 | 中善酒造店 | 中乗さん 本醸造 箱入 | 720 | ¥1,210 | ¥1,320 |
6 | 玉村本店 | 志賀高原ビール6本セット | 1980 | ¥2,336 | ¥2,574 |
7 | 玉村本店 | 志賀高原ビール12本セット | 3960 | ¥4,668 | ¥5,148 |
8 | EH酒造 | 酔園 純米大吟醸美山錦 箱入 | 720 | ¥2,530 | ¥2,640 |
9 | EH酒造 | 酔園 幻の酒(ブルー瓶)箱入 | 720 | ¥1,595 | ¥1,760 |
10 | EH酒造 | 酔園 超辛口 純米酒 箱入 | 720 | ¥1,320 | ¥1,485 |
11 | EH酒造 | 酔園 辛口純米 箱入 | 720 | ¥1,210 | ¥1,320 |
12 | 高橋助作酒造店 | 松尾 純米吟醸 限定 箱入 | 720 | ¥1,500 | ¥1,800 |
13 | 高橋助作酒造店 | 松尾 純米吟醸(白ラベル)箱入 | 720 | ¥1,300 | ¥1,500 |
14 | 高橋助作酒造店 | 松尾 連続式蒸留焼酎 25度 | 720 | ¥719 | ¥740 |
お客さまには、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
今後ともNAGANOSAKE.JPをご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。